<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Comunicação Social</title>
		<description>STML - Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa. CGTP - Intersindical Nacional.</description>
		<link>https://www.stml.pt/comunicacao-social.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 18:12:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>pt-pt</language>
		<item>
			<title>“A Voz dos Reformados” – Edição nº 173, Setembro/Outubro do jornal do MURPI</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1454-2021-10-18-12-50-31.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1454-2021-10-18-12-50-31.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img style="vertical-align: top;" src="https://www.stml.pt/images/stories/Reformados/Reformados_2021/imagem_-_a_voz_dos_reformados.png" alt="imagem - a voz dos reformados" width="350" height="467" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ver o jornal completo <a href="https://www.stml.pt/images/stories/Reformados/Reformados_2021/a%20voz%20dos%20reformados-edio%20n.173-setembro_outubro2021.pdf" target="_blank">aqui</a>.</p>]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicação Social</category>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 12:41:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reformados e pensionistas exigem fazer parte do Conselho Económico e Social</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1163-2018-05-25-10-20-50.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1163-2018-05-25-10-20-50.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><em><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/Reformados/Reformados_2018/prtesto_MURPI_-_foto_capa.png" alt="prtesto MURPI - foto capa" width="261" height="143" />SIC Notícias – 23 Maio 2018</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os reformados e pensionistas manifestaram-se esta manhã à porta do Conselho Económico e Social. Estão indignados com a demora em fazer parte deste órgão. O Conselho está obrigado a cumprir a lei da paridade e a incluir representantes, por exemplo, dos jovens e dos pensionistas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ver mais <a href="http://sicnoticias.sapo.pt/economia/2018-05-23-Reformados-e-pensionistas-exigem-fazer-parte-do-Conselho-Economico-e-Social" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/stml90x90.png" alt="stml90x90" width="84" height="84" /><img style="float: left;" src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/Logo_Inter_Reformados_100x87.jpg" alt="Logo Inter Reformados 100x87" width="81" height="70" /></p>]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicação Social</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 09:03:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confederação de reformados condena decisão do CES de não a reconhecer como parceiro social</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1130-2018-04-03-09-39-07.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1130-2018-04-03-09-39-07.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><em><strong><span style="color: #00ccff;"><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/MURPI.jpg" alt="MURPI" width="150" height="154" /></span></strong></em></p>
<p><span style="color: #000000;"><em>DN/LUSA 29 de Março de 2018</em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A confederação nacional de reformados (MURPI) aprovou uma moção de "indignação e&nbsp; condenação" à decisão do presidente do Conselho Económico e Social de não reconhecerà confederação o estatuto de parceiro social com representação permanente no CES.</p>
<p>"Dando expressão à reivindicação dos seus associados de lhe ser reconhecido o estatuto de parceiro social", a confederação candidatou-se ao lugar de representante permanente no Plenário do Conselho Económico e Social (CES), nos termos do seu Edital de 17 de outubro de 2017.</p>
]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicação Social</category>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 09:32:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MURPI considera que novos aumentos da CGD são &quot;afronta e ataque&quot; aos pensionistas</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1100-murpi-considera-que-novos-aumentos-da-cgd-sao-qafronta-e-ataqueq-aos-pensionistas.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1100-murpi-considera-que-novos-aumentos-da-cgd-sao-qafronta-e-ataqueq-aos-pensionistas.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><em><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/Reformados/Reformados_2018/Logo_CGD.jpg" alt="Logo CGD" width="131" height="124" />RTP / Lusa, 01 Fev, 2018</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Confederação Nacional de Pensionistas e Idosos (MURPI) considerou hoje que os novos aumentos das comissões cobradas pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) aos seus clientes são "uma afronta e um ataque aos rendimentos dos pensionistas".<br />De acordo com a notícia hoje avançada pelo jornal Público, a CGD vai aumentar pela terceira vez as comissões cobradas aos clientes, incidindo agora sobre os clientes mais jovens e, indiretamente, também os pensionistas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ver mais <a href="https://www.rtp.pt/noticias/economia/murpi-considera-que-novos-aumentos-da-cgd-sao-afronta-e-ataque-aos-pensionistas_n1055599" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><img src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/logotipo_STML.png" alt="" width="109" height="108" /></em><img style="margin: 20px;" src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/Inter_reformados.jpg" alt="Inter reformados" width="112" height="76" /></p>]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicação Social</category>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 12:27:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confederação de reformados e aprova moção contra fecho de estações dos CTT</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1095-confederacao-de-reformados-e-aprova-mocao-contra-fecho-de-estacoes-dos-ctt.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1095-confederacao-de-reformados-e-aprova-mocao-contra-fecho-de-estacoes-dos-ctt.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><em><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/Reformados/Reformados_2018/confederacao_reformados_aprova_mocao_contra_fecho_dos_ctt.jpg" alt="confederacao reformados aprova mocao contra fecho dos ctt" width="250" height="167" />Lusa 27 jan 2018</em></strong><br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) aprovou uma moção contra o encerramento de estações dos correios e a exigir ao Governo a "revogação imediata" da privatização do CTT.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ver mais <a href="http://24.sapo.pt/noticias/nacional/artigo/confederacao-de-reformados-e-aprova-mocao-contra-fecho-de-estacoes-dos-ctt_23605028.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br /><br /><br /><em><img src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/logotipo_STML.png" alt="" width="109" height="108" /></em><img style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; margin-left: 20px; float: left;" src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/Logo_reformados.JPG" alt="Logo reformados" width="106" height="87" /></p>]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicação Social</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 13:26:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Todos os pensionistas ganham mais em 2018 e recuperam subsídio de Natal</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1090-todos-os-pensionistas-ganham-mais-em-2018-e-recuperam-subsidio-de-natal.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1090-todos-os-pensionistas-ganham-mais-em-2018-e-recuperam-subsidio-de-natal.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><em><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/Reformados/Reformados_2018/Abril_-_capa.png" alt="Abril - capa" width="182" height="79" />Jornal online AbrilAbril – 10 de Janeiro de 2018</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Neste ano, todos os pensionistas vão, pela primeira vez em mais de uma década, receber mais do que no ano passado – resultante da conjugação da actualização legal e do aumento extraordinário para os que menos ganham.<br /><br />Para quem tinha uma pensão de 350 euros no final de 2017, um valor perto da média, a subida mensal é de 6,30 euros já em Janeiro e de dez euros a partir de Agosto. O aumento extraordinário até dez euros repete-se este ano, depois de ter sido incluído no Orçamento do Estado para 2017 por proposta do PCP.</p>
<p>Para além destas subidas, os pensionistas vão também passar a receber o subsídio de Natal por inteiro, tal como os trabalhadores do sector público. O regime de duodécimos termina definitivamente este ano, depois de em 2017 o Governo ter avançado com uma solução de transição: com o pagamento de metade na altura devida e do restante ao longo do ano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ver mais <a href="https://www.abrilabril.pt/nacional/todos-os-pensionistas-ganham-mais-em-2018-e-recuperam-subsidio-de-natal" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><img src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/logotipo_STML.png" alt="" width="109" height="108" /></em><img style="margin: 15px;" src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/Logo_reformados.JPG" alt="Logo reformados" width="99" height="81" /></p>]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicação Social</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 10:26:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dados constam de um relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico.</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1077-dados-constam-de-um-relatorio-da-organizacao-para-a-cooperacao-e-o-desenvolvimento-economico.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1077-dados-constam-de-um-relatorio-da-organizacao-para-a-cooperacao-e-o-desenvolvimento-economico.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><em><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/Reformados/IR_-_homem_banco_jardim.jpg" alt="IR - homem banco jardim" width="285" height="190" />Abril Abril, 12 Dezembro 2017</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Portugueses são dos que se reformam mais tarde</p>
<p>Os portugueses são dos que têm uma maior esperança de vida mas também dos que menos vivem após a reforma – porque também são dos que o fazem mais tarde.<br />Este é um dos dados de um relatório da OCDE sobre pensões.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Consulte o artigo completo em:</p>
<p><a href="http://www.abrilabril.pt/nacional/portugueses-sao-dos-que-se-reformam-mais-tarde">http://www.abrilabril.pt/nacional/portugueses-sao-dos-que-se-reformam-mais-tarde</a><a href="http://www.abrilabril.pt/nacional/portugueses-sao-dos-que-se-reformam-mais-tarde" target="_blank"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img style="float: left;" src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/Inter_reformados.jpg" alt="Inter reformados" width="100" height="68" /></p>]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicação Social</category>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 11:01:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MURPI valoriza aumento das pensões mas exige melhores cuidados de saúde</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1067-murpi-valoriza-aumento-das-pensoes-mas-exige-melhores-cuidados-de-saude.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1067-murpi-valoriza-aumento-das-pensoes-mas-exige-melhores-cuidados-de-saude.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/MURPI.jpg" alt="MURPI" width="150" height="154" />Diário de Notícias, 13-11-2017</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MURPI valoriza aumento das pensões mas exige melhores cuidados de saúde</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A confederação de reformados (MURPI) valorizou hoje o aumento de todas as pensões em 2018, mas exige melhores cuidados de saúde, mais protecção social e maior acessibilidade aos transportes públicos para reduzir "as desigualdades sociais".</p>
<p>Entre 07 e 13 de Novembro, a Confederação de Reformados, Pensionistas e Idosos - MURPI promoveu acções de esclarecimento em todo o país, para divulgar as reivindicações que pretendem ver contempladas no Orçamento do Estado para 2018, que terminaram hoje com uma conferência de imprensa junto ao Centro Nacional de Pensões, em Lisboa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ver mais <a href="https://www.dn.pt/lusa/interior/murpi-valoriza-aumento-das-pensoes-mas-exige-melhores-cuidados-de-saude-8913073.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img style="margin: 10px; float: left;" src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/logo_40_anos.gif" alt="logo 40 anos" width="150" height="150" /></p>]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicação Social</category>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 09:38:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>“PCP pergunta ao Governo como vai reverter os aumentos de comissões da CGD”</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1043-pcp-pergunta-ao-governo-como-vai-reverter-os-aumentos-de-comissoes-da-cgd.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1043-pcp-pergunta-ao-governo-como-vai-reverter-os-aumentos-de-comissoes-da-cgd.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><em><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/Reformados/Reformados_2017/IR-Banco_CGD.jpg" alt="IR-Banco CGD" width="250" height="166" />Jornal "Público" – 26 julho 2017</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>"PCP pergunta ao Governo como vai reverter os aumentos de comissões da CGD"</strong></p>
<p><br />Comunistas avisam que esta penalização a reformados e pensionistas "contraria os avanços alcançados no último ano e meio com os aumentos de reformas e pensões".<br />O PCP questionou o Governo sobre a intenção da Caixa Geral de Depósitos reverter algumas isenções de comissões obrigando clientes com contas à ordem de menor saldo, e sobretudo reformados, a passarem a ter custos anuais de manutenção, e quer saber "que medidas irá tomar" para anular o aumento destas taxas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ver mais<a href="https://www.publico.pt/2017/07/26/politica/noticia/pcp-pergunta-ao-governo-como-vai-reverter-os-aumentos-de-comissoes-da-cgd-1780427" target="_blank"> aqui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img style="margin: 10px;" src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/Logo_Inter_Reformados_100x87.jpg" alt="Logo Inter Reformados 100x87" width="100" height="87" /><img style="float: left;" src="https://www.stml.pt/images/stories/logotipos/logo_40_anos.gif" alt="logo 40 anos" width="100" height="100" /></p>]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicação Social</category>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 11:41:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reformados exigem aumento de reformas e pensões</title>
			<link>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1036-reformados-exigem-aumento-de-reformas-e-pensoes.html</link>
			<guid>https://www.stml.pt/comunicacao-social/1036-reformados-exigem-aumento-de-reformas-e-pensoes.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><em><img style="margin: 10px; float: right;" src="https://www.stml.pt/images/stories/Reformados/Reformados_2017/IR_-_Revista_Sabado_-_14_Julho_2017_-_Reformados_exigem_aumento_de_reformas_e_pensoes.jpg" alt="IR - Revista Sabado - 14 Julho 2017 - Reformados exigem aumento de reformas e pensoes" width="250" height="167" />Revista "Sábado" – 14 Julho 2017</em></strong><br /><br /><strong>A Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos exigiu um aumento, para que os idosos possam recuperar o poder de compra.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) exigiu esta sexta-feira o aumento das reformas e pensões, para que os idosos possam recuperar o poder de compra já a partir do próximo ano, avançou a agência Lusa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O MURPI está a promover uma campanha de esclarecimento, até Outubro, que se destina a todos os reformados e pensionistas sobre "os recentes aumentos das pensões e as perspectivas de intervenção futura, tendo em vista a progressiva reposição de rendimentos e direitos dos reformados".</p>
]]></description>
			<author>noreply@stml.pt (Cátia Duarte)</author>
			<category>Comunicação Social</category>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 09:03:21 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
